วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
Bachelor of Science Program in Geography and Geo-Information
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 2541101 ธรณีวิทยา | 3(2-2-5) |
2541201 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
2541301 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น | 3(2-2-5) | |
2541302 ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเบื้องต้น | 2(1-2-3) | |
4021102 เคมี 1 | 3(3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 20 |
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 2541102 ภูมิศาสตร์กายภาพ | 3(2-2-5) |
2541303 การรับรู้จากระยะไกล | 3(2-2-5) | |
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน | 3(2-2-5) | |
4111101 หลักสถิติ | 3(3-0-6) | |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 21 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 2542304 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 3(2-2-5) |
2542305 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก | 3(2-2-5) | |
2542401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ | 3(2-2-5) | |
2542403 การจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 21 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 2542306 การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ | 3(2-2-5) |
2542309 การสำรวจภูมิประเทศ | 3(2-2-5) | |
2542402 การทำแผนที่สามมิติ | 3(2-2-5) | |
2542404 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 2543203 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | 3(2-2-5) |
2543405 การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่บนเว็บ | 3(2-2-5) | |
2543406 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) | |
2543501 สถิติวิเคราะห์เชิงพื้นที่ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 2543204 ภูมิศาสตร์อาเซียน | 3(3-0-6) |
2543408 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน | 3(2-2-5) | |
2543502 ภูมิสารสนเทศชนบทและเมือง | 3(2-2-5) | |
2543601 ภูมิสารสนเทศการท่องเที่ยว | 3(2-2-5) | |
2543701 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเบื้องต้น | 3(2-2-5) | |
2543702 ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 2544103 ภูมิศาสตร์โลก | 3(3-0-6) |
2544411 การสร้างแบบจำลองภัยพิบัติ | 3(2-2-5) | |
2544703 การสัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
2544801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือ 2544803 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา | 2(90) | |
รวมหน่วยกิต | 11 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 2544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือ 2544804 สหกิจศึกษา | 6(450) |
รวมหน่วยกิต | 6 |